予約
「予約」ではLINE公式アカウントからの店舗の予約数・来店数などの確認ができます。
ユーザーがLINE公式アカウント以外で予約やキャンセルをした場合、反映されません。
※予約サービスと連携が完了していないLINE公式アカウントはご利用いただけません
来店
該当日の予約またはキャンセル件数に関する数値を表示します。
LINEを経由した予約数や今後の来店予定数を確認できます。
番号 | 説明 |
---|---|
① | 「来店」を選択します。 |
② | 週次および月次のデータが表示されます。 ※週次︓日曜日〜土曜日の1週間のデータ |
③ | グラフおよびリストに表示する日付の基準となる日を選択します。 ※2010年10月1日〜集計完了日まで選択可能です |
④ | グラフおよびリストに表示する期間を選択します。 |
⑤ | ③④で選択した基準日および期間をもとにグラフが表示されます。 |
⑥ | ③④で選択した基準日および期間をもとにリストが表示されます。 |
予約受付
該当日に受け付けた予約またはキャンセル件数に関する数値を表示します。
番号 | 説明 |
---|---|
① | 「予約受付」を選択します。 |
② | 週次および月次のデータが表示されます。 ※週次︓日曜日〜土曜日の1週間のデータ |
③ | グラフおよびリストに表示する期間を選択します。 ※最大397日間の選択が可能です |
④ | ③で選択した期間のデータがグラフで表示されます。 |
⑤ | ③で選択した期間のデータがリストで表示されます。 |
関連リンク
よくあるご質問
この情報は役に立ちましたか?