2026年1月 トレンドキーワード:旅行編
現代の情報社会において、トレンドキーワードは私たちの生活やビジネスに大きな影響を与えています。
特に過去3か月間で注目を集めたキーワードは、社会の動向や消費者の関心を反映しており、これらを理解することは非常に重要です。
本記事では、過去3か月のトレンドキーワードをもとに、検索数が上昇している商品やこれから上昇しそうな商品の情報を4つのパターンに分けてお届けします。ぜひ販促活動にお役立てください。
2026年1月 トレンドキーワード
本記事は検索実績に基づく予測を提供していますが、検索数を保証するものではありません。
キーワードは検索実績に基づいており、広告掲載用に入稿する際には審査が行われます。
また、元のデータに含まれる固有名詞や商標は[ ]でマスキングされており、ランキングに適さないものは順位を調整しています。
カテゴリ:旅行
集計基準日:2026.1.4
次来るのはこれ!ネクストブレイクエリア
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | [ツアー名] 2026 |
| 2 | 2月 旅行 人気 |
| 3 | [観光地名(茨城県)] 梅見頃 |
| 4 | [テーマパーク名(千葉県)] 混雑予想 2026年2月 |
| 5 | [ホテル名(東京都)] 1秒チェックイン やり方 |
| 6 | 日本一周クルーズ 2026 |
| 7 | [温泉名(大阪府)] 料金 |
| 8 | [ホテル名(奈良県)] 改修 |
| 9 | 台湾 旅行 大丈夫か |
| 10 | [神社名(三重県)] 正月 混雑 |
人気沸騰中!ブレイクエリア
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | [テーマパーク名(千葉県)] 混雑予想 2026 |
| 2 | データなし |
| 3 | データなし |
| 4 | データなし |
| 5 | データなし |
| 6 | データなし |
| 7 | データなし |
| 8 | データなし |
| 9 | データなし |
| 6 | データなし |
ヒットするかも?ポテンシャルエリア
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | [農園名] ホテル |
| 2 | [ホテル名(山口県)] |
| 3 | [神社名(東京都)] めぐり 2026 |
| 4 | [ホテル名(北海道)] |
| 5 | [寺院名(千葉県)] |
| 6 | [温泉名(新潟県)] |
| 7 | [ホテル名(都道府県名)] |
| 8 | 浅草七福神めぐり2026 |
| 9 | [ホテル名(千葉県)] 大浴場 |
| 10 | パワースポット 関東近郊 |
途切れない人気!ブームエリア
| 順位 | キーワード |
|---|---|
| 1 | [企業名] 初夢フェア2026 |
| 2 | 武蔵小金井 スパ |
| 3 | [ホテル名(千葉県)] |
| 4 | [テーマパーク名(千葉県)] 25周年 |
| 5 | 東国三社巡り |
| 6 | データなし |
| 7 | データなし |
| 8 | データなし |
| 9 | データなし |
| 10 | データなし |
上昇キーワードがわかったらさっそく設定!