- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- LINE公式アカウント (LINE Official Account Manager)
- 各指標の値の確認が可能なタイミング
各指標の値の確認が可能なタイミング
値の確認が可能なタイミング
値が集計される頻度や値の確認が可能なタイミングは、以下の通りです。
※1日に1回の集計の場合、集計完了日までの値が確認できます
※あくまで目安のため、前後する場合がございます
| 機能 | 指標 | 集計頻度 | 集計完了日 |
|---|---|---|---|
| 友だち | 概要 | 1日に複数回 | ‐※数値は随時更新されます。 |
| 属性 | 1日に1回 | ‐※友だちの属性情報は反映されるまで約3日かかるため、表示されているのは約3日前の数値になります。 | |
| 追加経路 | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| 友だち追加広告 | 1日に複数回 | ‐※数値は随時更新されます。 | |
| プロフィール | 1日に1回 | 前日分の集計はおよそ翌々日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| メッセージ通数 | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| メッセージ配信 | 1日に複数回 | ‐※数値は随時更新されます。 | |
| ステップ配信 | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| あいさつメッセージ | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| リッチメニュー | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| LINE VOOM | 1日に複数回 | ‐※数値は随時更新されます。 | |
| クーポン | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| ショップカード | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 | |
| LINEタッチ | 1日に1回 | 前日分の実績値はおよそ翌日正午までに集計が完了します。実績を確認できる日付はWeb版管理画面上の「集計完了日」を参照してください。 |
集計完了日の確認方法
Web版管理画面に表示されている各機能の集計完了日、もしくは選択期間で選択できる日付までが集計完了日となります。
この日付までの実績が確認できます。


この情報は役に立ちましたか?