- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- ビジネスマネージャー
- パネルタイプの説明
パネルタイプの説明
パネルタイプの説明
インサイト機能では、パネルを作成するための集計定義をパネルタイプと呼びます。パネルタイプごとの集計内容は以下の通りです。
| パネルタイプの名称 | 説明 |
|---|---|
| 横断指標 - リーチユーザー数 | 指定した複数の公式アカウントとディスプレイ広告のアカウント全体のビューアブルインプレッション数を、リーチユーザー数として集計したユニーク合計数です。 |
| 横断指標 - エンゲージメントユーザー数 | 指定した複数の公式アカウントとディスプレイ広告のアカウント全体のクリックユーザー数をエンゲージメントユーザー数として集計したユニークユーザー数です。 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 - リーチ回数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のビューアブルインプレッション数をリーチ回数として集計した合計数です。 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 - リーチユーザー数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のビューアブルインプレッションユーザー数をリーチユーザー数として集計したユニーク合計数です。 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 - エンゲージメント回数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のクリック数をエンゲージメント回数として集計した合計数です。 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 - エンゲージメントユーザー数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のクリックユーザー数をエンゲージメントユーザー数として集計したユニーク合計数です。 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 - クリックスルーコンバージョン数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のコンバージョン数を集計した合計数です。コンバージョン発生日に数値を計上しています。 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 - クリックスルーコンバージョンユーザー数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のコンバージョンしたユーザー数のユニーク合計数です。コンバージョン発生日に数値を計上しています。 |
この情報は役に立ちましたか?