- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- ビジネスマネージャー
- パネルタイプの説明
パネルタイプの説明
インサイト機能では、パネルを作成するための集計定義をパネルタイプと呼びます。パネルタイプごとの集計内容は以下の通りです。
| パネルタイプの名称 | 説明 |
|---|---|
| 横断指標 - リーチユーザー数 | LINE公式アカウントとディスプレイ広告アカウントのビューアブルインプレッション数を「リーチユーザー数」として集計したユニークユーザー数です。 |
| 横断指標 - エンゲージメント数 | LINE公式アカウントとディスプレイ広告アカウントのクリック回数を「エンゲージメント数」とした集計です。 |
| 横断指標 - エンゲージメントユーザー数 | LINE公式アカウントとディスプレイ広告アカウントのクリックユーザー数を「エンゲージメントユーザー数」として集計したユニークユーザー数です。 |
| LINE公式アカウント - 友だち追加数 | LINE公式アカウントの友だちを追加した回数です。ユーザーがアカウントをブロックした場合や、LINEアカウントを削除した場合でも友だち追加数は減少しません。また、ユーザーによるブロック解除は数値に含まれません。 |
| LINE公式アカウント - ブロック数 | LINE公式アカウントがユーザーにブロックされた回数です。ユーザーがアカウントを削除した場合やブロックを解除した場合でも、ブロック数は減少しません。 |
| LINE公式アカウント - ターゲットリーチユーザー数 | LINE公式アカウントからメッセージを配信できる友だちの数です。集計方法の「ユニーク合計」を選択すると、指定した期間にリーチ可能だったユーザー数の合計を表示します。「最新値」を選択すると、選択期間の終了日時点においてリーチ可能だったユーザー数を表示します。 |
| LINE公式アカウント - ビジネスプロフィール ページビュー数 | LINE公式アカウントのビジネスプロフィールのページビュー数です。 |
| LINE公式アカウント - ビジネスプロフィール ページビューユーザー数 | LINE公式アカウントのビジネスプロフィールのユニークユーザー数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - リーチ回数 | ディスプレイ広告アカウントのビューアブルインプレッション数を「リーチ回数」として集計した合計数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - リーチユーザー数 | ディスプレイ広告アカウントのビューアブルインプレッションユーザー数を「リーチユーザー数」として集計したユニークユーザー数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - エンゲージメント回数 | ディスプレイ広告アカウントのクリック数を「エンゲージメント回数」として集計した合計数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - エンゲージメントユーザー数 | ディスプレイ広告アカウントのクリックユーザー数を「エンゲージメントユーザー数」として集計したユニークユーザー数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - クリックスルーコンバージョン数 | ディスプレイ広告アカウントのコンバージョン数を集計した合計数です。コンバージョン発生日に数値を計上しています。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - クリックスルーコンバージョンユーザー数 | ディスプレイ広告アカウントでコンバージョンが発生したユニークユーザー数です。コンバージョン発生日に数値を計上しています。 |
この情報は役に立ちましたか?