- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- ビジネスマネージャー
- パネルタイプの説明
パネルタイプの説明
パネルタイプの説明
インサイト機能では、パネルを作成するための集計定義をパネルタイプと呼びます。パネルタイプごとの集計内容は以下の通りです。
| パネルタイプの名称 | 説明 |
|---|---|
| 横断指標 - リーチユーザー数 | 指定した複数の公式アカウントとディスプレイ広告のアカウント全体のビューアブルインプレッション数を、リーチユーザー数として集計したユニーク合計数です。 |
| 横断指標 - エンゲージメント数 | 指定された複数の公式アカウントとディスプレイ広告のアカウントのクリック回数をエンゲージメント回数とした集計です。 |
| 横断指標 - エンゲージメントユーザー数 | 指定した複数の公式アカウントとディスプレイ広告のアカウント全体のクリックユーザー数をエンゲージメントユーザー数として集計したユニークユーザー数です。 |
| LINE公式アカウント - 友だち追加数 | LINE公式アカウントの友だち追加の回数を把握できる指標です。ユーザーがアカウントをブロックした場合や、LINEアカウントを削除した場合でも友だち追加数は減少しません。また、ユーザーによるブロック解除は数値に含まれません。 |
| LINE公式アカウント - ターゲットリーチユーザー数 | LINE公式アカウントのメッセージの配信先となる友だち数を把握できる指標です。集計方法の「ユニーク合計」を選択すると、指定した期間にリーチ可能だったユーザー数の合計を表示します。また、「最新値」を選択すると、選択期間の終了日時点においてリーチ可能だったユーザー数を表示します。 |
| LINE公式アカウント - ビジネスプロフィール ページビュー数 | 指定された複数アカウントのページビュー数です。 |
| LINE公式アカウント - ビジネスプロフィール ページビューユーザー数 | 指定された複数アカウントのページビューユーザー数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - リーチ回数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のビューアブルインプレッション数をリーチ回数として集計した合計数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - リーチユーザー数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のビューアブルインプレッションユーザー数をリーチユーザー数として集計したユニーク合計数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - エンゲージメント回数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のクリック数をエンゲージメント回数として集計した合計数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - エンゲージメントユーザー数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のクリックユーザー数をエンゲージメントユーザー数として集計したユニーク合計数です。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - クリックスルーコンバージョン数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のコンバージョン数を集計した合計数です。コンバージョン発生日に数値を計上しています。 |
| LINEヤフー広告 ディスプレイ広告 - クリックスルーコンバージョンユーザー数 | 指定した複数のディスプレイ広告のアカウント全体のコンバージョンしたユーザー数のユニーク合計数です。コンバージョン発生日に数値を計上しています。 |
この情報は役に立ちましたか?