- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- LINE公式アカウント (LINE Official Account Manager)
- 分析 - ショップカード
分析 - ショップカード
ショップカード
ショップカードの統計情報です。ショップカードごとのカードの発行数や、ポイント別の使用ユーザー数などを確認できます。
※ショップカードを公開停止した場合、公開停止日以降は該当のショップカードの分析数値は確認ができない仕様です。

| 番号 | 説明 |
|---|---|
| (1) | 統計情報を表示する対象のショップカードです。右上の[変更]ボタンをクリックしてショップカードを変更できます。 |
| (2) | 表示をタブで切り替えできます。 カード・ポイント:カードの発行数などを確認できます。各項目の詳細は、下記「分析項目の詳細」を参照してください。 ポイント分布:ポイント別の使用ユーザー数を確認できます。 |
| (3) | 期間を選択します。統計情報をダウンロードできます。 |
| (4) | 2025年12月2日以前のデータを確認する場合はここをクリックします。 ※2025年12月2日以前に公開したショップカードを選択中の場合のみ、このリンクが表示されます。 |
分析項目の詳細
※データの更新タイミングについてはこちらをご確認ください。 各指標の値の確認が可能なタイミング
| 分析項目 | ダウンロード項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 有効カード | validCards | 発行済みのカードの中で有効状態にあるものの数を表示します。 |
| 発行済みカード | issuedCards | 有効・無効関係なく、発行済みのカードの枚数を表示します。 |
| 付与ポイントの合計 | - | 総発行ポイント数を表示します。 |
| 来店ポイント | storeVisitPoints | 総発行ポイントの内、来店で獲得したポイント数を表示します。 |
| カード取得ボーナス | WelcomeBonusesAwarded | カード新規作成取得時にボーナスで付与したポイント数を表示します。 |
| 有効期限切れ | expiredPoints | 有効期限切れとなったポイント数を表示します。 |
| 発行済み特典チケット | vouchersAwarded | カードを貯め、特典チケットを取得された数を表示します。 |
| 使用済み特典チケット | vouchersUsed | 特典が使用された数を表示します。 |
| 使用率 | - | 特典の使用率を表示します。 |
関連リンク
よくあるご質問
この情報は役に立ちましたか?
