- ホーム
- マニュアル・ヘルプ一覧
- LINE公式アカウント (LINE Official Account Manager)
- 分析 - メッセージ効果分析
分析 - メッセージ効果分析
概要
メッセージ効果分析は、LINE公式アカウントから配信したメッセージが来店や売上にどの程度影響したかを可視化する機能です。
配信数・開封数・来店数・売上などを確認でき、施策の振り返りや改善に活用できます。
注意事項
・分析はメッセージ配信後30日以内の来店を対象とします。
・配信後の初回来店のみがコンバージョンとして計測されます。
・一部のメッセージ(自動配信)は分析対象外です。
操作手順
1 [分析]>[メッセージ効果分析]をクリックします。
2 分析期間を指定します。
3 対象のメッセージ一覧とサマリーを確認します。
4 詳細を確認したいメッセージをクリックします。
設定項目一覧
分析期間指定
・開始日/終了日:分析対象の期間を指定します。選択できる開始日は2019/09/10以降とし、最大日数は366日間です。
サマリー
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 配信数 | メッセージが送信された人数 ※メッセージ配信が実際に届いた日時で配信数がカウントされます。 例)1/1予約のメッセージ配信において、遅延により実際にユーザーに届いた日付が1/2の場合、1/2の配信としてカウントされます。 |
| 開封数 | メッセージを開封された人数 ※いずれかの吹き出しをインプレッション(100%表示)した時点でカウントされます。重複してカウントされることはありません。 ※トークルームを開かずに既読にされた場合はカウントされません。 |
| 開封率 | 開封数を配信数で割った値 |
| 来店客数 | メッセージ配信経由で来店した人数※複数のメッセージを受信しているユーザーは重複カウントされません。 |
| 来店率 | 来店客数を配信数で割った値 |
| 来店組客数 | 上記来店客が含まれるグループの合計客数 |
| 平均組客数 | 各グループの客数の平均値 |
| 配信効果売上 | 上記来店客が含まれるグループ数の会計金額の合計 |
メッセージ別結果
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 配信日時 | メッセージの配信日時 |
| 内容 | メッセージの内容 |
| 配信数 | 対象メッセージが送信された人数 ※メッセージ配信が実際に届いた日時で配信数がカウントされます。 例)1/1予約のメッセージ配信において、遅延により実際にユーザーに届いた日付が1/2の場合、1/2の配信としてカウントされます。 |
| 開封数 | 対象メッセージを開封された人数 ※いずれかの吹き出しをインプレッション(100%表示)した時点でカウントされます。重複してカウントされることはありません。 ※トークルームを開かずに既読にされた場合はカウントされません。 |
| 開封率 | 開封数を配信数で割った値 |
| 来店客数 | 対象メッセージ配信経由で来店した人数※複数のメッセージを受信しているユーザーは重複カウントされません。 |
| 来店組客数 | 上記来店客が含まれるグループの合計客数 |
| 配信効果売上 | 上記来店客が含まれるグループ数の会計金額の合計 |
【結果が10未満(1~9)の場合の表示について】
・[配信数/[来店客数]/[来店組客数]/[配信効果売上]:実数値で表示されます。
・[開封数]について:「-」と表示されます。
その他の操作
詳細画面を確認する
1 メッセージ一覧から対象のメッセージをクリックします。
2 LINE公式アカウントの管理画面「ユーザーリスト配信分析」の詳細画面に遷移します。詳細は「ユーザーリスト配信分析」をご確認ください。
この情報は役に立ちましたか?