特設サイト:https://pages.lycbiz.com/lypartneraward2025-h2/
LINEヤフー株式会社(以下、LINEヤフー)は、LINEヤフーのマーケティングソリューションの導入ならび支援に大きく貢献いただいたパートナーを称えるため「LINEヤフー Partner Award 2025H2」を開催し受賞企業を表彰しました。

「LINEヤフー Partner Award」は、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、特に優れたソリューションの提案や売上・市場拡大に貢献いただいたパートナー表彰するものです。
2025年度下半期(2025H2)の表彰では、Revenue/Growth部門およびMarket Development部門の2カテゴリー計8賞おいて、優れた取り組みを実現した企業を選出しました。受賞企業は、定量的な実績に加え業界をリードする取り組みや工夫といった定性面でも高く評価されています。
■「LINEヤフー Partner Award 2025H2」受賞パートナー一覧 ※企業名五十音順
| 部門 | 賞名 | 受賞企業 | 賞の説明 |
|---|---|---|---|
| Revenue/Growth | Best of the Half | 株式会社サイバーエージェント | LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用し、最もビジネス拡大に貢献いただいたパートナー |
| Best Growth Partner Award | 株式会社Full. | LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用し、一定規模以上のビジネス拡大に貢献いただいた中でも、特に成長率が高いパートナー | |
| Best Brand Award | 株式会社電通デジタル 株式会社Hakuhodo DY ONE | LINEヤフーのブランド認知を目的とした広告商品を積極的に採用・ご提案いただき、顧客のブランド認知最大化に貢献をしたパートナー | |
| Best Direct Award | 株式会社サイバーエージェント 株式会社セプテーニ 株式会社ワンスター | LINEヤフーのダイレクトレスポンスを目的とした広告商品を積極的に採用し、当社が定める広告運用のベストプラクティスをご提案・実践いただいたパートナー | |
| Market Development | Best LINE公式アカウント Growth Award | 株式会社クラブネッツ 株式会社サイバーエージェント | LINE公式アカウントを活用し、ビジネス拡大に最も貢献いただいたパートナー |
| Best LINEミニアプリ Award | 株式会社オプト | LINEミニアプリを活用し、顧客の持続的な事業成長を支え、ユーザー体験を向上する先進的な取り組みを実践されたパートナー | |
| Best Ads Account Growth Award | 株式会社セプテーニ 株式会社電通デジタル | LINEヤフーの広告商品を活用し、中堅・スタートアップ企業のビジネス拡大に最も貢献いただいたパートナー | |
| Best Planner Award | 株式会社サイバーエージェント(都倉 辰哉様) 株式会社博報堂(中村 拳様、磯部 真吾様、牟田 悠希様)
| LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用したCX/DXにより、前例のないユーザーエンゲージメント施策を遂行し、売上創出を実現いただいたプランナーに贈られる賞です。 |